Logo
Benutzer:
Passwort:


DM Quali U13 KF Gruppe A:

Pl. Mannschaft Sp. S U N SDS SDN Tore Tordiff. Pkt.
1 Frankfurt Falcons 2 2 0 0 0 0 34 : 4 30 6
2 SSF Dragons Bonn 1 1 0 0 0 0 5 : 4 1 3
3 SV Espenau Rangers 2 0 0 2 0 0 6 : 18 -12 0
4 DJK Holzbüttgen 1 0 0 1 0 0 2 : 21 -19 0


DM Quali U13 KF Gruppe B:

Pl. Mannschaft Sp. S U N SDS SDN Tore Tordiff. Pkt.
1 Frankfurt Falcons 2 2 0 0 0 0 34 : 4 30 6
2 SSF Dragons Bonn 1 1 0 0 0 0 5 : 4 1 3
3 SV Espenau Rangers 2 0 0 2 0 0 6 : 18 -12 0
4 DJK Holzbüttgen 1 0 0 1 0 0 2 : 21 -19 0



Spielbegegnungen des 1. Spieltages - DM Quali U13 KF:

Heim Gast Ergebnis


© Floorball Deutschland Impressum
Die Seite wird geladen!

Bitte warten, der Vorgang kann mehrere Minuten in Anspruch nehmen.