Logo
Benutzer:
Passwort:


DM Quali U15 KF Gruppe A:

Pl. Mannschaft Sp. S U N SDS SDN Tore Tordiff. Pkt.
1 SSF Dragons Bonn 2 2 0 0 0 0 26 : 12 14 6
2 DJK Holzbüttgen 2 1 0 1 0 0 16 : 12 4 3
3 Frankfurt Falcons 1 0 0 1 0 0 3 : 11 -8 0
4 TSG Erlensee 1874 1 0 0 1 0 0 7 : 17 -10 0


DM Quali U15 KF Gruppe B:

Pl. Mannschaft Sp. S U N SDS SDN Tore Tordiff. Pkt.
1 SSF Dragons Bonn 2 2 0 0 0 0 26 : 12 14 6
2 DJK Holzbüttgen 2 1 0 1 0 0 16 : 12 4 3
3 Frankfurt Falcons 1 0 0 1 0 0 3 : 11 -8 0
4 TSG Erlensee 1874 1 0 0 1 0 0 7 : 17 -10 0



Spielbegegnungen des 1. Spieltages - DM Quali U15 KF:

Heim Gast Ergebnis


© Floorball Deutschland Impressum
Die Seite wird geladen!

Bitte warten, der Vorgang kann mehrere Minuten in Anspruch nehmen.